Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
HEAD | 1 | Field_2: 26200929- |
2 | 6736-11-1150 | PLUG | 5 | Field_2: 26200929- |
3 | 6732-11-1170 | INSERT | 6 | Field_2: 26200929- |
4 | 6732-11-1180 | INSERT | 6 | Field_2: 26200929- |
5 | 6732-11-1910 | PLUG | 5 | Field_2: 26200929- |
6 | 6732-11-1920 | PLUG | 1 | Field_2: 26200929- |
7 | 6732-11-1930 | PLUG | 2 | Field_2: 26200929- |
8 | 6732-41-4540 | SEAL | 12 | Field_2: 26200929- |
9 | ![]() |
VALVE | 1 | Field_2: 26200929- |
10 | 6732-41-4520 | COTTER | 2 | Field_2: 26200929- |
11 | ![]() |
VALVE | 1 | Field_2: 26200929- |
12 | 6732-41-4520 | COTTER | 2 | Field_2: 26200929- |
13 | 6732-41-4430 | SPRING | 12 | Field_2: 26278096- |
13 | 6732-41-4410 | SPRING | 12 | Field_2: 26201315-26277258 |
14 | 6732-41-4510 | RETAINER | 12 | Field_2: 26200929- |
15 | 6732-11-1610 | BOLT | 6 | Field_2: 26200929- |
16 | 6732-11-1620 | BOLT | 14 | Field_2: 26200929- |
17 | 6735-11-1821 | GASKET | 1 | Field_2: 26200929- |
REFER TO FIG.NOS. OF REPAIR PARTS FOR O.S.,U.S., AND SERVICE PARTS. |